28 duplicated queries found.
Time | Duration | Type | Duplicated | Query |
---|---|---|---|---|
19:19:50.390 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT MAX(updated_at) FROM section |
19:19:50.416 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `lang` WHERE (url = 'en') AND (`active`=1) |
19:19:50.424 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT MAX(update_cache) FROM posts WHERE `type` = "content" |
19:19:50.427 | 0.6 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `incidents` |
19:19:50.428 | 0.1 ms | SHOW | 1 | SHOW CREATE TABLE `incidents` |
19:19:50.428 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'incidents' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'incidents' |
19:19:50.430 | 20.8 ms | SELECT | 1 | SELECT DISTINCT `incident_geographic`.`lat`, `incident_geographic`.`lng`, `incident_geographic`.`incident_id` FROM `incident_geographic` LEFT JOIN `incidents` ON `incident_geographic`.`incident_id` = `incidents`.`post_id` LEFT JOIN `thematic_typology_id` ON `incidents`.`post_id` = `thematic_typology_id`.`post_id` LEFT JOIN `thematic_typology` ON `thematic_typology_id`.`thematic_id` = `thematic_typology`.`post_id` WHERE (`incident_geographic`.`lat` IS NOT NULL) AND (`incident_geographic`.`lng` IS NOT NULL) AND ((`incidents`.`lang`='en') AND (`incidents`.`status`=100) AND ((`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en'))) |
19:19:50.451 | 0.7 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `incident_geographic` |
19:19:50.451 | 0.1 ms | SHOW | 1 | SHOW CREATE TABLE `incident_geographic` |
19:19:50.452 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'incident_geographic' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'incident_geographic' |
19:19:50.469 | 32.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `incidents`.* FROM `incidents` LEFT JOIN `thematic_typology_id` ON `incidents`.`post_id` = `thematic_typology_id`.`post_id` LEFT JOIN `thematic_typology` ON `thematic_typology_id`.`thematic_id` = `thematic_typology`.`post_id` WHERE (`incidents`.`lang`='en') AND (`incidents`.`status`=100) AND (`incidents`.`post_id` IN (331, 332, 336, 340, 343, 345, 348, 349, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 373, 383, 387, 392, 393, 396, 397, 398, 402, 407, 408, 413, 415, 448, 449, 453, 457, 467, 481, 491, 499, 500, 519, 534, 544, 551, 557, 568, 581, 582, 598, 599, 600, 603, 609, 652, 663, 692, 693, 705, 707, 708, 709, 725, 786, 787, 810, 813, 817, 825, 828, 837, 842, 856, 859, 860, 861, 862, 865, 877, 880, 881, 885, 889, 890, 894, 907, 911, 922, 926, 944, 971, 972, 975, 976, 977, 981, 982, 983, 984, 996, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1021, 1024, 1051, 1052, 1083, 1085, 1086, 1103, 1129, 1136, 1189, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1209, 1210, 1214, 1220, 1223, 1237, 1240, 1241, 1243, 1249, 1257, 1261, 1262, 1273, 1280, 1282, 1295, 1297, 1298, 1301, 1318, 1354, 1357, 1369, 1383, 1385, 1398, 1429, 1430, 1442, 1444, 1476, 1498, 1511, 1525, 1546, 1548, 1551, 1554, 1563, 1570, 1576, 1582, 1585, 1592, 1595, 1597, 1601, 1622, 1623, 1624, 1637, 1650, 1651, 1656, 1659, 1660, 1663, 1667, 1668, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1711, 1750, 1781, 1783, 1793, 1797, 1798, 1810, 1811, 1812, 1826, 1827, 1832, 1853, 1854, 1859, 1878, 1882, 1883, 1902, 1913, 1915, 1919, 1922, 1929, 1932, 1940, 1947, 1949, 1951, 1958, 1966, 1980, 1981, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1996, 2000, 2022, 2030, 2032, 2042, 2053, 2057, 2074, 2078, 2092, 2094, 2095, 2101, 2102, 2103, 2113, 2117, 2128, 2129, 2136, 2137, 2138, 2141, 2145, 2147, 2154, 2169, 2170, 2171, 2181, 2182, 2183, 2211, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2225, 2240, 2241, 2244, 2245, 2246, 2262, 2263, 2264, 2266, 2267, 2273, 2278, 2279, 2280, 2282, 2294, 2295, 2297, 2299, 2300, 2301, 2313, 2315, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2327, 2328, 2330, 2341, 2381, 2382, 2392, 2393, 2394, 2397, 2399, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2410, 2416, 2417, 2426, 2433, 2435, 2437, 2438, 2453, 2455, 2458, 2459, 2463, 2473, 2475, 2513, 2537, 2545, 2548, 2553, 2567, 2573, 2574, 2575, 2576, 2578, 2579, 2580, 2581, 2584, 2590, 2614, 2634, 2649, 2655, 2663, 2667, 2681, 2690, 2691, 2699, 2701, 2702, 2703, 2706, 2708, 2712, 2717, 2722, 2727, 2732, 2733, 2742, 2748, 2751, 2754, 2761, 2762, 2764, 2765, 2780, 2781, 2801, 2817, 2819, 2829, 2835, 2879, 2880, 2883, 2892, 2902, 2933, 2935, 2941, 2956, 2968, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3018, 3021, 3022, 3023, 3026, 3027, 3035, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3045, 3049)) AND ((`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en')) |
19:19:50.517 | 2.8 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `thematic_typology_id` WHERE `post_id` IN (331, 332, 336, 340, 343, 345, 348, 349, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 373, 383, 387, 392, 393, 396, 397, 398, 402, 407, 408, 413, 415, 448, 449, 453, 457, 467, 481, 491, 499, 500, 519, 534, 544, 551, 557, 568, 581, 582, 598, 599, 600, 603, 609, 652, 663, 692, 693, 705, 707, 708, 709, 725, 786, 787, 810, 813, 817, 825, 828, 837, 842, 856, 859, 860, 861, 862, 865, 877, 880, 881, 885, 889, 890, 894, 907, 911, 922, 926, 944, 971, 972, 975, 976, 977, 981, 982, 983, 984, 996, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1021, 1024, 1051, 1052, 1083, 1085, 1086, 1103, 1129, 1136, 1189, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1209, 1210, 1214, 1220, 1223, 1237, 1240, 1241, 1243, 1249, 1257, 1261, 1262, 1273, 1280, 1282, 1295, 1297, 1298, 1301, 1318, 1354, 1357, 1369, 1383, 1385, 1398, 1429, 1430, 1442, 1444, 1476, 1498, 1511, 1525, 1546, 1548, 1551, 1554, 1563, 1570, 1576, 1582, 1585, 1592, 1595, 1597, 1601, 1622, 1623, 1624, 1637, 1650, 1651, 1656, 1659, 1660, 1663, 1667, 1668, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1711, 1750, 1781, 1783, 1793, 1797, 1798, 1810, 1811, 1812, 1826, 1827, 1832, 1853, 1854, 1859, 1878, 1882, 1883, 1902, 1913, 1915, 1919, 1922, 1929, 1932, 1940, 1947, 1949, 1951, 1958, 1966, 1980, 1981, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1996, 2000, 2022, 2030, 2032, 2042, 2053, 2057, 2074, 2078, 2092, 2094, 2095, 2101, 2102, 2103, 2113, 2117, 2128, 2129, 2136, 2137, 2138, 2141, 2145, 2147, 2154, 2169, 2170, 2171, 2181, 2182, 2183, 2211, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2225, 2240, 2241, 2244, 2245, 2246, 2262, 2263, 2264, 2266, 2267, 2273, 2278, 2279, 2280, 2282, 2294, 2295, 2297, 2299, 2300, 2301, 2313, 2315, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2327, 2328, 2330, 2341, 2381, 2382, 2392, 2393, 2394, 2397, 2399, 2403, 2404, 2405, 2407, 2408, 2410, 2416, 2417, 2426, 2433, 2435, 2437, 2438, 2453, 2455, 2458, 2459, 2463, 2473, 2475, 2513, 2537, 2545, 2548, 2553, 2567, 2573, 2574, 2575, 2576, 2578, 2579, 2580, 2581, 2584, 2590, 2614, 2634, 2649, 2655, 2663, 2667, 2681, 2690, 2691, 2699, 2701, 2702, 2703, 2706, 2708, 2712, 2717, 2722, 2727, 2732, 2733, 2742, 2748, 2751, 2754, 2761, 2762, 2764, 2765, 2780, 2781, 2801, 2817, 2819, 2829, 2835, 2879, 2880, 2883, 2892, 2902, 2933, 2935, 2941, 2956, 2968, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3018, 3021, 3022, 3023, 3026, 3027, 3035, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3045, 3049) |
19:19:50.521 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `thematic_typology` WHERE (`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en') AND (`post_id` IN (131, 133, 124, 129, 134, 139, 146, 147, 137, 143, 138, 140, 144, 128, 136, 155, 156, 157, 158, 145, 170, 160, 181, 177, 183, 168, 159, 165, 179, 174, 127, 141, 126, 149, 135, 150, 125, 173, 148, 142, 196, 180, 185, 153, 130, 193, 186, 167, 190, 184, 132, 191, 169, 172, 199, 188, 176)) |
19:19:50.521 | 0.6 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `thematic_typology` |
19:19:50.522 | 0.1 ms | SHOW | 1 | SHOW CREATE TABLE `thematic_typology` |
19:19:50.522 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'thematic_typology' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'thematic_typology' |
19:19:50.537 | 16.8 ms | SELECT | 1 | SELECT COUNT(*) FROM `incidents` LEFT JOIN `thematic_typology_id` ON `incidents`.`post_id` = `thematic_typology_id`.`post_id` LEFT JOIN `thematic_typology` ON `thematic_typology_id`.`thematic_id` = `thematic_typology`.`post_id` WHERE (`incidents`.`status`=100) AND (`incidents`.`lang`='en') AND ((`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en')) |
19:19:50.555 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT MAX(updated_at) FROM `thematic_typology` |
19:19:50.555 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT COUNT(*) FROM `thematic_typology` |
19:19:50.558 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `lang` WHERE `active`=1 ORDER BY `id` |
19:19:50.563 | 0.4 ms | 1 | (SELECT `t1`.`message` AS `message`, `t2`.`translation` AS `translation` FROM `source_message` `t1`, `message` `t2` WHERE (`t1`.`id`=`t2`.`id`) AND (`t1`.`category`='seo') AND (`t2`.`language`='en-EN')) UNION ALL ( SELECT `t1`.`message` AS `message`, `t2`.`translation` AS `translation` FROM `source_message` `t1`, `message` `t2` WHERE ((`t1`.`id`=`t2`.`id`) AND (`t1`.`category`='seo') AND (`t2`.`language`='en')) AND (`t2`.`id` NOT IN (SELECT `id` FROM `message` WHERE `language`='en-EN')) ) | |
19:19:50.563 | 0.4 ms | 1 | (SELECT `t1`.`message` AS `message`, `t2`.`translation` AS `translation` FROM `source_message` `t1`, `message` `t2` WHERE (`t1`.`id`=`t2`.`id`) AND (`t1`.`category`='app') AND (`t2`.`language`='en-EN')) UNION ALL ( SELECT `t1`.`message` AS `message`, `t2`.`translation` AS `translation` FROM `source_message` `t1`, `message` `t2` WHERE ((`t1`.`id`=`t2`.`id`) AND (`t1`.`category`='app') AND (`t2`.`language`='en')) AND (`t2`.`id` NOT IN (SELECT `id` FROM `message` WHERE `language`='en-EN')) ) | |
19:19:50.565 | 0.2 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `thematic_typology` WHERE (`post_id`='129') AND (`lang`='en') |
19:19:50.566 | 0.2 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `thematic_typology` WHERE (`post_id`='129') AND (`lang`='en') |
19:19:50.567 | 0.2 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `thematic_typology` WHERE (`post_id`='129') AND (`lang`='en') |
19:19:50.567 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT MAX(updated_at) FROM settings |
19:19:50.574 | 32.0 ms | SELECT | 1 | SELECT `incidents`.* FROM `incidents` LEFT JOIN `thematic_typology_id` ON `incidents`.`post_id` = `thematic_typology_id`.`post_id` LEFT JOIN `thematic_typology` ON `thematic_typology_id`.`thematic_id` = `thematic_typology`.`post_id` WHERE (`incidents`.`status`=100) AND (`incidents`.`lang`='en') AND ((`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en')) ORDER BY `date_end` DESC LIMIT 6 |
19:19:50.607 | 1.5 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `thematic_typology_id` WHERE `post_id` IN (3037, 3038, 3039, 3041, 3026, 3020) |
19:19:50.608 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `thematic_typology` WHERE (`thematic_typology`.`post_id`='129') AND (`thematic_typology`.`lang` = 'en') AND (`post_id` IN (136, 137, 141, 156, 167, 134, 144, 128, 145, 129, 199, 155, 158, 157)) |
19:19:50.611 | 3.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3037 |
19:19:50.614 | 1.8 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3037) |
19:19:50.616 | 0.5 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `persons` |
19:19:50.617 | 0.1 ms | SHOW | 1 | SHOW CREATE TABLE `persons` |
19:19:50.617 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'persons' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'persons' |
19:19:50.618 | 3.0 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3038 |
19:19:50.621 | 1.7 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3038) |
19:19:50.623 | 3.0 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3039 |
19:19:50.627 | 1.7 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3039) |
19:19:50.629 | 2.5 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3041 |
19:19:50.632 | 1.7 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3041) |
19:19:50.634 | 2.3 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3026 |
19:19:50.637 | 1.7 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3026) |
19:19:50.639 | 2.3 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `incident_geographic` WHERE `incident_id`=3020 |
19:19:50.641 | 1.7 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `persons` WHERE (`type`=100) AND (`incident_id`=3020) |
19:19:50.648 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `menu` WHERE (`lang`='en') AND (`menu_type`=1) ORDER BY `num` |
19:19:50.648 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='statements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.648 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='research') AND (`lang`='en') |
19:19:50.649 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='announcements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.649 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='news') AND (`lang`='en') |
19:19:50.649 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='media-about-us') AND (`lang`='en') |
19:19:50.650 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `menu` WHERE (`lang`='en') AND (`menu_type`=1) ORDER BY `num` |
19:19:50.650 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='statements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.650 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='research') AND (`lang`='en') |
19:19:50.651 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='announcements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.651 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='news') AND (`lang`='en') |
19:19:50.651 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='media-about-us') AND (`lang`='en') |
19:19:50.654 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `menu` WHERE (`lang`='en') AND (`menu_type`=2) ORDER BY `num` |
19:19:50.655 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='statements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.655 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='research') AND (`lang`='en') |
19:19:50.655 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='announcements') AND (`lang`='en') |
19:19:50.656 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='news') AND (`lang`='en') |
19:19:50.656 | 0.1 ms | SELECT | 3 | SELECT * FROM `types` WHERE (`type`='media-about-us') AND (`lang`='en') |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT MAX(updated_at) FROM `constants` |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT COUNT(id) FROM `constants` |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT MAX(updated_at) FROM `constants` |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT COUNT(id) FROM `constants` |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT MAX(updated_at) FROM `constants` |
19:19:50.657 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT COUNT(id) FROM `constants` |
19:19:50.658 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT MAX(updated_at) FROM `constants` |
19:19:50.658 | 0.1 ms | SELECT | 4 | SELECT COUNT(id) FROM `constants` |
Caller | No. of Calls | Total Duration | Queries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.5 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 58.5 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.7 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16.3 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33.8 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.5 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.4 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16.8 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.4 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.4 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.1 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.1 ms |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.1 ms |
|